Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Sento Sé - BAID 78088.29-64 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE de Cristópolis - - Ampliação e Reforma - Cristópolis /BAID 66258.29-60 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/04/2017 | R$ 34.772.023,79 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Serrinha - BAID 81327.29-65 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2019 | R$ 0,01 |
| CRECHE TERCINAID 137088.29-71 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/04/2027 | R$ 0,01 |
| TAQUARENDIID 70024.29-02 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/09/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Rita de Cássia - BAID 132448.29-44 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2026 | R$ 0,01 |
| 700071 - Escola de Educação Infantil - Iuiú/BAID 64816.29-70 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2011 | R$ 237.511,78 |
| 700283 - CE Prof. Aydil Lima dos Santos - - Ampliação e Reforma - Piritiba /BAID 66002.29-70 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/05/2012 | R$ 34.772.023,79 |
| ELEVADOR FACOMID 20791.29-41 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 26/08/2022 | R$ 476.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 138668.29-10 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/03/2027 | R$ 0,01 |
| Maria de Loudes Vieira do NascimentoID 74424.29-21 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Serrinha - BAID 81350.29-72 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/09/2015 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Reitor Edgar Santos - - Ampliação e Reforma - Remanso/BAID 65983.29-09 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/08/2012 | R$ 34.772.023,79 |
| Escola Municipal Jeremias Rodrigues da SilvaID 70922.29-53 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/11/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Iguaí - BAID 82105.29-60 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2018 | R$ 0,01 |
| 750011 - Colegio Estadual Polivalente de Itambé - Brasil Profissionalizado - Ampliação - Itambé/BAID 65358.29-50 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/11/2017 | R$ 422.105,80 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 78214.29-44 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/05/2021 | R$ 0,01 |
| 806075 - CE Rubem Nogueira - Reforma - Serrinha/BAID 66121.29-16 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - América Dourada - BAID 81389.29-51 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/01/2021 | R$ 0,01 |
| COLÉGIO MUNICIPAL DE II ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL - Mundo Novo - BAID 84203.29-94 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/08/2017 | R$ 0,01 |
| QUADRA BAIXA DA LUVA - Quijingue - BAID 137136.29-76 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/10/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Mucuri - BAID 81104.29-25 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2020 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 146824.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/09/2018 | R$ 773.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Arataca - BAID 138601.29-74 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/12/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Mortugaba - BAID 79723.29-05 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/01/2021 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.