Cadastros de obras em Salvador, BA
2.758 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.915 · Cadastrada: 502 · Em execução: 206 · Cancelada: 113 · Paralisada: 11 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.758 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| CRECHE LOTEAMENTO SILVA PEREIRAID 72232.29-71 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/09/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 76163.29-78 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2021 | R$ 0,01 |
| 806075 - CE Lucia Correia - Reforma - Ibipitanga/BAID 65814.29-46 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/07/2009 | R$ 17.834.819,75 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002ID 74432.29-86 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/09/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73870.29-36 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Irará - BAID 77004.29-51 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Bom Jesus da Lapa - BAID 79050.29-10 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| 700066 - Escola de Educação Infantil - Itiruçu/BAID 64815.29-13 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/11/2010 | R$ 28.215,00 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 137032.29-27 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/08/2026 | R$ 0,01 |
| 700262/11 - Espaço Educativo Rural - Povoado de Ribeira - Araci/BAID 74691.29-50 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/10/2017 | R$ 16.115,25 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - João Dourado - BAID 77893.29-56 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/09/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 74519.29-04 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/11/2016 | R$ 0,01 |
| 806075 - CE Duque de Caxias - Reforma - Correntina/BAID 66373.29-91 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| IMPLANTACAO UBSREFORMAID 154645.29-47 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 27/08/2013 | R$ 150.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta no Terreno da Escola Municipal Luis Eduardo Magalhães 001/2013 - Pé de Serra - BAID 78149.29-30 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/04/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003ID 72778.29-10 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/07/2014 | R$ 0,01 |
| 656956 - Espaço Educativo Urbano II - NOVA IBIÁ/BAID 67888.29-70 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/11/2012 | R$ 618.750,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Santa Cruz da Vitória - BAID 78086.29-51 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA RUI BARBOSA - Mulungu do Morro - BAID 82137.29-65 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 132400.29-65 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2026 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Eng. Velho da Federação - Salvador - BAID 86328.29-27 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/11/2020 | R$ 0,01 |
| DISTRITO SAMBAIBA-PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 83475.29-05 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/02/2021 | R$ 0,01 |
| EM Centro - Amélia Rodrigues - BAID 86944.29-75 · Salvador/BA | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/10/2022 | R$ 0,01 |
| BANDEIRA/ Che Guevara - Boa Vista do Tupim - BAID 85223.29-08 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/05/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73737.29-93 · Salvador/BA | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/08/2022 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.