Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Planalto - BAID 83664.29-38 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2021 | R$ 0,01 |
| Creche Cabeceira da Jibóia - Vitória da Conquista - BAID 138906.29-93 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2027 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ubaitaba - BAID 79598.29-71 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/03/2022 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE John Kennedy - - Reforma - Santa Cruz da Vitória/BAID 65945.29-62 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/05/2012 | R$ 34.772.023,79 |
| 806020 - E.INDÍGENA - ÁGUA VERMELHA -02SALAS - Pau Brasil/BAID 66299.29-76 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2012 | R$ 5.049.000,00 |
| Escola Municipal Professora Diomar Martins - Remanso - BAID 87199.29-67 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/02/2026 | R$ 0,01 |
| CRECHE TIPO B SANTA HELENAID 78337.29-06 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/05/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74522.29-97 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/11/2012 | R$ 0,01 |
| Quadra da Escola de 1º Centro Agropecuário do Formoso - Coribe - BAID 79049.29-40 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/09/2018 | R$ 0,01 |
| Creche Lar da Criança Feliz - Paulo Afonso - BAID 138857.29-43 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/09/2027 | R$ 0,01 |
| Elaboracao de estudos preliminares e projetos basicos para drenagem pluvial nas calhas naturais e canais das bacias uID 99461.29-07 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 03/11/2018 | R$ 2.464.241,84 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Piatã - BAID 81139.29-99 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Boquira - BAID 81404.29-40 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76083.29-24 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/10/2021 | R$ 0,01 |
| Colônia - Eunápolis - BAID 78228.29-27 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/05/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caravelas - BAID 77498.29-35 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| 700283 - EE Gov. Antônio Carlos Magalhães - - Ampliação e Reforma - Várzea da Ro/BAID 65905.29-03 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/05/2012 | R$ 34.772.023,79 |
| Requalificação de via com pavimentação, drenagem e passeiosID 116279.29-59 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23/06/2024 | R$ 1.251.033,53 |
| 700283 - CE Jose Palles Sobrinho - - Ampliação - Encruzilhada/BAID 66260.29-97 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2019 | R$ 34.772.023,79 |
| CRECHE SEDEID 134097.29-68 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/10/2026 | R$ 0,01 |
| Construção da Creche de Educação Infantil Porto Seco PirajáID 92314.29-08 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 09/09/2028 | R$ 3.906.295,44 |
| 806075 - CE Duque de Caxias - Reforma - Iguaí/BAID 66389.29-87 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/11/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| 05 00407/2009ID 102007.29-87 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 05/01/2011 | R$ 2.866.822,26 |
| DISTRITO DE CONCEIÇÃO - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Salinas da Margarida - BAID 79586.29-01 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2017 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal - Castro Alves - BAID 87394.29-31 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/12/2025 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.